OSR Winter Champ 2026
OSR & IIP · Le Mans Ultimate
Campionato a categoria unica.
Partecipazione
Iscrizioni chiuse Puoi comunque consultare informazioni e calendario.
Calendario eventi
Round 1Barcellona05/10/2026 · 21:10
Circuito: Barcellona
Programma delle sessioni
| Sessione | Data | Orario | Durata |
|---|---|---|---|
| Free Practice | 05/10/2026 | 21:10 | 10 min |
| Qualyfing | 05/10/2026 | 21:25 | 25 min |
| Race | 05/10/2026 | 21:55 | 75 min |
Round 2Circuit des 24 Heures du Mans19/10/2026 · 21:10
Circuito: Circuit des 24 Heures du Mans
Programma delle sessioni
| Sessione | Data | Orario | Durata |
|---|---|---|---|
| Free Practice | 19/10/2026 | 21:10 | 10 min |
| Qualyfing | 19/10/2026 | 21:20 | 25 min |
| Race | 19/10/2026 | 21:55 | 90 min |
Round 3Sebring International Raceway02/11/2026 · 21:10
Circuito: Sebring International Raceway
Programma delle sessioni
| Sessione | Data | Orario | Durata |
|---|---|---|---|
| Free Practice | 02/11/2026 | 21:10 | 10 min |
| Qualyfing | 02/11/2026 | 21:20 | 25 min |
| Race | 02/11/2026 | 21:55 | 75 min |
Round 4SPA Franchorchamps16/11/2026 · 21:10
Circuito: SPA Franchorchamps
Programma delle sessioni
| Sessione | Data | Orario | Durata |
|---|---|---|---|
| Free Practice | 16/11/2026 | 21:00 | 20 min |
| Qualyfing | 16/11/2026 | 21:00 | 20 min |
| Race | 16/11/2026 | 21:00 | 20 min |
Round 5Autodromo Nazionale Monza30/11/2026 · 21:10
Circuito: Autodromo Nazionale Monza
Programma delle sessioni
| Sessione | Data | Orario | Durata |
|---|---|---|---|
| Free Practice | 30/11/2026 | 21:00 | 20 min |
| Qualyfing | 30/11/2026 | 21:00 | 20 min |
| Race | 30/11/2026 | 21:00 | 20 min |
Round 6Daytona14/12/2026 · 21:10
Circuito: Daytona
Programma delle sessioni
| Sessione | Data | Orario | Durata |
|---|---|---|---|
| Free Practice | 14/12/2026 | 21:00 | 20 min |
| Qualyfing | 14/12/2026 | 21:00 | 20 min |
| Race | 14/12/2026 | 21:00 | 20 min |
Classifica del campionato
La classifica non è ancora disponibile.
Risultati per evento e sessione
Sessioni comprensive dei bonus. Tot. evento: punti registrati che contano per la classifica automatica. L'asterisco indica una rettifica manuale del totale evento. Q = qualifica, G = gara, PL = prove libere. Passa sul titolo per il nome completo della sessione.
Regole e procedure
- Direzione gara
- No
- Safety Car
- No
- FCY
- No
- Bandiere rosse
- No
- Reclami dopo l’evento
- No
- Conferma presenza obbligatoria
- No
- Piloti di riserva
- No
- Wildcard
- No