MultiCat Test
CMAE · Le Mans Ultimate
Categorie
HyperGT3
Partecipazione
Iscrizioni aperte
Invia la richiesta dal riquadro qui sotto. Il gestore proporra categoria e auto.
Calendario eventi
Round 1Adelaide Parkland Circuit31/10/2026 · 21:10
Circuito: Adelaide Parkland Circuit
Programma delle sessioni
| Sessione | Data | Orario | Durata |
|---|---|---|---|
| FP | 31/10/2026 | 21:00 | 15 min |
| Q | 31/10/2026 | 21:15 | 15 min |
| Sprint Race | 31/10/2026 | 21:30 | 45 min |
Round 2Fuji Speedway31/10/2026 · 21:10
Circuito: Fuji Speedway
Programma delle sessioni
| Sessione | Data | Orario | Durata |
|---|---|---|---|
| FP | 31/10/2026 | 21:00 | 15 min |
| Q | 31/10/2026 | 21:15 | 25 min |
| Sprint Race | 31/10/2026 | 21:40 | 80 min |
Round 3Bahrain International Circuit01/11/2026 · 21:10
Circuito: Bahrain International Circuit
Programma delle sessioni
| Sessione | Data | Orario | Durata |
|---|---|---|---|
| FP | 01/11/2026 | 21:00 | 15 min |
| Q | 01/11/2026 | 21:15 | 25 min |
| Sprint Race | 01/11/2026 | 21:40 | 80 min |
Round 4Hockenheimring02/11/2026 · 21:10
Circuito: Hockenheimring
Programma delle sessioni
| Sessione | Data | Orario | Durata |
|---|---|---|---|
| FP | 02/11/2026 | 21:00 | 15 min |
| Q | 02/11/2026 | 21:15 | 15 min |
| Sprint Race | 02/11/2026 | 21:30 | 45 min |
Classifica del campionato
OverallPunteggi automatici
| Pos. | N. | Pilota / equipaggio | Team | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 | LAB55_Pilota001 | No Team | 0 |
| 2 | #2 | LAB55_Pilota018 | No Team | 0 |
| 3 | #1 | LAB55_Pilota019 | No Team | 0 |
HyperPunteggi automatici
| Pos. | N. | Pilota / equipaggio | Team | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 | LAB55_Pilota001 | No Team | 0 |
| 2 | #2 | LAB55_Pilota018 | No Team | 0 |
| 3 | #1 | LAB55_Pilota019 | No Team | 0 |
GT3Punteggi automatici
Nessuna iscrizione presente in questa classifica.
Risultati per evento e sessione
Sessioni comprensive dei bonus. Tot. evento: punti registrati che contano per la classifica automatica. L'asterisco indica una rettifica manuale del totale evento. Q = qualifica, G = gara, PL = prove libere. Passa sul titolo per il nome completo della sessione.
Overall
| P. | Pilota / equipaggio | Tot. camp. |
Adelaide Parkland Circuit31/10 | Fuji Speedway31/10 | Bahrain International Circuit01/11 | Hockenheimring02/11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | G | Tot. evento | Q | G | Tot. evento | Q | G | Tot. evento | Q | G | Tot. evento | |||
| 1 | #3 LAB55_Pilota001 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | #2 LAB55_Pilota018 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | #1 LAB55_Pilota019 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hyper
| P. | Pilota / equipaggio | Tot. camp. |
Adelaide Parkland Circuit31/10 | Fuji Speedway31/10 | Bahrain International Circuit01/11 | Hockenheimring02/11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | G | Tot. evento | Q | G | Tot. evento | Q | G | Tot. evento | Q | G | Tot. evento | |||
| 1 | #3 LAB55_Pilota001 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | #2 LAB55_Pilota018 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | #1 LAB55_Pilota019 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
GT3
| P. | Pilota / equipaggio | Tot. camp. |
Adelaide Parkland Circuit31/10 | Fuji Speedway31/10 | Bahrain International Circuit01/11 | Hockenheimring02/11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | G | Tot. evento | Q | G | Tot. evento | Q | G | Tot. evento | Q | G | Tot. evento | |||
| Nessuna iscrizione presente. | ||||||||||||||
Regole e procedure
- Direzione gara
- Sì
- Safety Car
- Sì
- FCY
- Sì
- Bandiere rosse
- Sì
- Reclami dopo l’evento
- Sì
- Conferma presenza obbligatoria
- Sì
- Piloti di riserva
- No
- Wildcard
- No
- Direzione gara in live
- No
- Copertura
- Tutta la gara
- Termine reclami
- Nessun limite definito
- Termine conferma
- Nessun limite definito